中学1年生の時間割例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜8:45 | 集会 | HR・ひらめきタイム | |||||
| 8:55〜9:45 | 1 | HR | 理科 | 社会 | 理科 | 英語 | 国語 |
| 9:55〜10:45 | 2 | 英会話 | 国語 | 理科 | 英語 | 音楽 | 社会 |
| 10:55〜11:45 | 3 | 保険体育 | 数学A | 国語 | 保健体育 | 社会 | 理科 |
| 11:55〜12:45 | 4 | 音楽/美術 | 数学B | 英語 | 国語 | 国語 | 数学A |
| 12:45〜13:45 | 給食 | ||||||
| 13:45〜14:35 | 5 | 美術 | 地球市民 | 家庭 | 保健体育 | ||
| 14:45〜15:35 | 6 | 英語 | 地球市民 | 家庭 | 数学A | ||
| 15:45〜16:35 | 7 | 数学A | 英語 | 数学B | 道徳 | ||
校時表(2011年度)
※8:30出席確認・それ以降は遅刻
月・火・木・金:7限
水・土:4限

Copyright(C) Hatsushiba Ritsumeikan Junior High School All Rights Reserved.

