進路実績合格実績
きめ細やかな合格指導で
希望の進路へ生徒を導く
低学年次には興味のある分野を探します。それを基に、目的達成のために必要な進路選択を探します。
ホームルームでの進路学習に加え担任と数回にわたって懇談する中で徐々に志望進路を明確化します。
自ら選んだ進路の実現に、夢と高い志をもって挑戦します。
難関大合格を実現する学びの取り組み
進路指導
一人ひとりの未来へと繋がる夢を実現するため、学齢に応じた進路指導をおこないます。習得期に幅広く知識を得ることで関心のある分野を見つけ、活用期にその分野を深く調べます。探究期にはそれまでのまとめとして、主体的に知識・技能や思考・表現の力を完成させます。
6年間のステップへ 3年間のステップへ個別最適学習
ICTを活用して個人のレベルにあった問題に取り組みます。Hatsushiba Tonglish Timeの中で、アプリを用いて学習するなど、取り組むきっかけとなる時間も用意しています。また、高校3年次には、小論文やプレゼンテーション、面接など、一人ひとりの必要に応じた個別指導を受けられます。
はつとんの個別最適学習へ合格実績
国公立大学
大学合格実績(2024年度入試実績)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学 | 1 |
名古屋大学 | 1(1) |
神戸大学 | 1 |
東京外国語大学 | 1(1) |
国際教養大学 | 1 |
大阪教育大学 | 3 |
大阪公立大学 | 4 |
滋賀県立大学 | 1 |
京都市立芸術大学 | 1 |
兵庫県立大学 | 1 |
奈良教育大学 | 1 |
奈良女子大学 | 1 |
奈良県立大学 | 1 |
和歌山大学 | 3 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
和歌山県立医科大学 | 1(1) |
帯広畜産大学 | 1(1) |
秋田公立美術大学 | 1 |
金沢大学 | 1(1) |
信州大学 | 1(1) |
島根大学 | 1 |
岡山県立大学 | 2 |
福山市立大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
山口東京理科大学 | 1 |
徳島大学 | 4 |
高知大学 | 2(1) |
高知工科大学 | 1 |
国公立大学合計 | 39(7) |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
私立大学
大学合格実績(2024年度入試実績)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 64(5) |
関西学院大学 | 18(1) |
同志社大学 | 21 |
立命館大学 | 28(1) |
関関同立小計 | 131(7) |
京都産業大学 | 5(1) |
近畿大学 | 127(21) |
甲南大学 | 3(1) |
龍谷大学 | 30(2) |
産近甲龍小計 | 165(25) |
早稲田大学 | 2 |
上智大学 | 2(2) |
東京理科大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 |
中央大学 | 2(1) |
関東難関小計 | 8(3) |
京都外国語大学 | 2 |
京都女子大学 | 5 |
京都精華大学 | 1 |
京都美術工芸大学 | 1 |
京都薬科大学 | 4 |
同志社女子大学 | 6 |
佛教大学 | 1 |
藍野大学 | 1 |
追手門学院大学 | 20 |
大阪医科薬科大学 | 5 |
大阪大谷大学 | 11 |
大阪音楽大学 | 1 |
大阪経済大学 | 3(1) |
大阪芸術大学 | 1 |
大阪工業大学 | 25(5) |
大阪産業大学 | 3 |
大阪歯科大学 | 5 |
大阪商業大学 | 3 |
大阪体育大学 | 1 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪電気通信大学 | 10 |
大阪行岡医療大学 | 1 |
関西医療大学 | 4 |
関西外国語大学 | 15 |
四天王寺大学 | 14 |
摂南大学 | 71(4) |
相愛大学 | 1 |
太成学院大学 | 2 |
帝塚山学院大学 | 1 |
阪南大学 | 13 |
桃山学院大学 | 13 |
森ノ宮医療大学 | 1 |
大和大学 | 34 |
甲南女子大学 | 1 |
神戸女子大学 | 2 |
神戸薬科大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 4(1) |
武庫川女子大学 | 10 |
畿央大学 | 21 |
帝塚山大学 | 5(1) |
岩手医科大学 | 1(1) |
自治医科大学 | 1(1) |
工学院大学 | 2 |
東海大学 | 5 |
東京農業大学 | 1 |
東洋大学 | 1(1) |
日本大学 | 5(5) |
日本歯科大学 | 1 |
鶴見大学 | 1 |
朝日大学 | 3(2) |
獨協医科大学 | 1(1) |
岡山理科大学 | 8(3) |
吉備国際大学 | 2 |
その他私立小計 | 355(26) |
私立大学合計 | 659(61) |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
大学校
大学校合格実績(2024年度入試実績)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
防衛大学校 | 2(1) |
近畿職業能力開発大学校 | 1 |
大学校合計 | 3(1) |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
短期大学
大学合格実績(2024年度入試実績)
短期大学名 | 合格者数 |
---|---|
大和大学白鳳短期大学部 | 1 |
常磐会短期大学 | 1(1) |
短期大学合計 | 2(1) |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
専門学校
専門学校合格実績(2024年度入試実績)
専門学校名 | 合格者数 |
---|---|
トヨタ自動車大学校 | 1 |
京都建築大学校 | 1 |
PL学園衛生看護専門学校 | 1 |
ベルランド看護助産大学校 | 1 |
大阪警察病院看護専門学校 | 1 |
錦秀会看護専門学校 | 1 |
日本分析化学専門学校 | 1 |
大原簿記法律専門学校 | 1 |
大原学園専門学校 | 1 |
関西経理専門学校 | 1 |
大阪芸大附属大阪美術専門学校 | 1 |
専門学校合計 | 11 |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
医歯薬系
大学合格実績(2024年度入試実績)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
和歌山県立医科大学(医 医) | 1(1) |
大阪医科薬科大学(医 医) | 1 |
兵庫医科大学(医 医) | 2(1) |
岩手医科大学(医 医) | 1(1) |
自治医科大学(医 医) | 1(1) |
獨協医科大学(医 医) | 1(1) |
大阪歯科大学(歯 歯) | 1 |
日本歯科大学(生命歯 歯) | 1 |
鶴見大学(歯 歯) | 1 |
朝日大学(歯 歯) | 3(2) |
立命館大学(薬 薬) | 1 |
近畿大学(薬 薬) | 7(4) |
京都薬科大学(薬 薬) | 4 |
同志社女子大学(薬 医療薬) | 1 |
大阪医科薬科大学(薬 薬) | 4 |
大阪大谷大学(薬 薬) | 5 |
摂南大学(薬 薬) | 15 |
神戸薬科大学(薬 薬) | 1 |
兵庫医科大学(薬 薬) | 2 |
武庫川女子大学(薬 薬) | 2 |
岡山理科大学(獣医 獣医) | 3(3) |
医歯薬合計 | 58(14) |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
指定校推薦
関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、大阪医科薬科大学、東京理科大学、中央大学、京都女子大学、摂南大学など多数